Scion Finance
| Finance Rates | 60 Mn | 66 Mn | 72 Mn | 75 Mn | 84 Mn |
| FICO 720+ | 3.99% | 4.14% | 4.79% | 5.04% | 6.04% |
| FICO 690 - 719 | 4.39% | 4.64% | 4.94% | 5.44% | 6.44% |
| FICO 670 – 689 | 7.19% | 7.19% | 7.89% | 7.89% | N/A |
| FICO 650 – 669 | 9.89% | 9.99% | 10.39% | 10.39% | N/A |
| FICO 630 – 649 | 11.74% | 11.84% | 12.24% | 12.24% | N/A |
| FICO 610 – 629 | 12.99% | 13.34% | 13.49% | 13.49% | N/A |
| FICO 580 – 609 | 17.79% | 18.54% | 19.04% | 19.04% | N/A |
| FICO 520 – 579 | 20.04% | 20.54% | 21.54% | 21.54% | N/A |
Quick links
Putnam Scion
650-340-690050 California Dr
Burlingame CA 94010